| № | Білім беру ұйымдарының жалпы сипаттамасы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралық анықтама | |
| 2 | Заңды тұлға өкілін басшы лауазымына тағайындау туралы бұйрық | |
| 3 | Уведомление о начале осуществления деятельности | |
| 4 | Қызметті жүзеге асыруды бастағаны туралы хабарлама (МАД) | |
| 5 | Қаратоғай ЖОББМ КММ жарғысы |
| № | Кадрлық құрамға талдау | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Педагог кадрлармен жасақталғандығы туралы мәліметтер, 2021 - 2022ж. ,МАД (2 қосымша) | |
| 2 | Педагог кадрлармен жасақталғандығы туралы мәліметтер, 2022 - 2023ж. ,МАД (2 қосымша) | |
| 3 | Педагог кадрлармен жасақталғандығы туралы мәліметтер, 2023 - 2024ж. ,МАД (2 қосымша) | |
| 4 | Штаттық кесте, 2021 - 2022ж. | |
| 5 | Штаттық кесте, 2022 - 2023ж. | |
| 6 | Штаттық кесте, 2023 - 2024ж. |
| № | Тәрбиеленушілер контингенті | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2021 - 2022 оқу жылы. Мектепалды даярлық тобына оқушыларды қабылдау туралы бұйрық | |
| 2 | 2022 - 2023 оқу жылы. Мектепалды даярлық тобына оқушыларды қабылдау туралы бұйрық | |
| 3 | 2023 - 2024 оқу жылы. Мектепалды даярлық тобына оқушыларды қабылдау туралы бұйрық | |
| 4 | Тәрбиеленушілер тізімі, 3-қосымша, 2021 - 2022 оқу жылы | |
| 5 | Тәрбиеленушілер тізімі, 3-қосымша, 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 6 | Тәрбиеленушілер тізімі, 3-қосымша, 2023 - 2024 оқу жылы |
| № | Оқу - әдістемелік жұмыс | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Мектеп алды даярлық сыныбының ұйымдастырылған оқу қызметінің кестесі, 2021-2022 оқу жылы | |
| 2 | Мектепалды даярлық сыныбының күн тәртібі, 2021-2022 оқу жылы | |
| 3 | Мектепалды даярлық сыныбының күн тәртібі, 2022-2023 оқу жылы | |
| 4 | Мектепалды даярлық сыныбының күн тәртібі, 2023-2024 оқу жылы | |
| 5 | Мектепалды даярлық сыныбының ұйымдастырылған іс-әрекетінің кестесі, 2022-2023 оқу жылы | |
| 6 | Мектепалды даярлық сыныбының ұйымдастырылған іс-әрекетінің кестесі, 2023-2024 оқу жылы | |
| 7 | Оқу жоспары, (МАД) 2021-2022 оқу жылы | |
| 8 | Оқу жоспары, (МАД) 2022-2023 оқу жылы | |
| 9 | Оқу жоспары, (МАД) 2023-2024 оқу жылы | |
| 10 | Перспективалық жоспар, 2022-2023 оқу жылы | |
| 11 | Перспективалық жоспар, 2023-2024 оқу жылы | |
| 12 | Циклограмма, ақпан, 2021-2022 оқу жылы | |
| 13 | Циклограмма, ақпан, 2022-2023 оқу жылы | |
| 14 | Циклограмма, ақпан, 2023-2024 оқу жылы | |
| 15 | Циклограмма, желтоқсан, 2021-2022 оқу жылы | |
| 16 | Циклограмма, желтоқсан, 2022-2023 оқу жылы | |
| 17 | Циклограмма, желтоқсан, 2023-2024 оқу жылы | |
| 18 | Циклограмма, қазан, 2021-2022 оқу жылы | |
| 19 | Циклограмма, қазан, 2022-2023 оқу жылы | |
| 20 | Циклограмма, қазан, 2023-2024 оқу жылы | |
| 21 | Циклограмма, қаңтар, 2021-2022 оқу жылы | |
| 22 | Циклограмма, қаңтар, 2022-2023 оқу жылы | |
| 23 | Циклограмма, қаңтар, 2023-2024 оқу жылы | |
| 24 | Циклограмма, қараша, 2021-2022 оқу жылы | |
| 25 | Циклограмма, қараша, 2022-2023 оқу жылы | |
| 26 | Циклограмма, қараша, 2023-2024 оқу жылы | |
| 27 | Циклограмма, қыркүйек, 2021-2022 оқу жылы | |
| 28 | Циклограмма, қыркүйек, 2022-2023 оқу жылы | |
| 29 | Циклограмма, қыркүйек, 2023-2024 оқу жылы | |
| 30 | Циклограмма, мамыр, 2021-2022 оқу жылы | |
| 31 | Циклограмма, мамыр, 2022-2023 оқу жылы | |
| 32 | Циклограмма, мамыр, 2023-2024 оқу жылы | |
| 33 | Циклограмма, наурыз, 2021-2022 оқу жылы | |
| 34 | Циклограмма, наурыз, 2022-2023 оқу жылы | |
| 35 | Циклограмма, наурыз, 2023-2024 оқу жылы | |
| 36 | Циклограмма, сәуір, 2021-2022 оқу жылы | |
| 37 | Циклограмма, сәуір, 2022-2023 оқу жылы | |
| 38 | Циклограмма, сәуір, 2023-2024 оқу жылы | |
| 39 | Циклограмма, қыркүйек, 2023-2024 оқу жылы | |
| 40 | Перспективалық жоспар, 2021-2022 оқу жылы | |
| 41 | 2021-2022_вариативті | |
| 42 | 2021-2022 жеке даму картасы | |
| 43 | 2022-2023 жеке даму картасы | |
| 77 | 2023-2024 жеке даму картасы |
| № | Оқу-материалдық активтер | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | МАД жабдықтармен және жиһазбен қамтамасыз ету туралы мәлімет, 4- қосымша, 2021 - 2022 оқу жылы | |
| 2 | МАД жабдықтармен және жиһазбен қамтамасыз ету туралы мәлімет, 4- қосымша, 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 3 | МАД жабдықтармен және жиһазбен қамтамасыз ету туралы мәлімет, 4- қосымша, 2023 - 2024 оқу жылы |
| № | Ақпараттық ресурстар және кітапхана қоры | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | МАД оқу әдістемелік кешендердің болуы туралы мәлімет, 5 қосымша, 2021 - 2022 оқу жылы | |
| 2 | МАД оқу әдістемелік кешендердің болуы туралы мәлімет, 5 қосымша, 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 3 | МАД оқу әдістемелік кешендердің болуы туралы мәлімет, 5 қосымша, 2023 - 2024 оқу жылы |
| № | Тәрбиеленушілердің білімдерін бағалау | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 2021-2022 жеке даму картасы | |
| 2 | 2022-2023 жеке даму картасы | |
| 3 | 2023-2024 жеке даму картасы | |
| 1 | Аралық мониторинг, 2021 - 2022 оқу жылы | |
| 2 | Аралық мониторинг, 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 3 | Аралық мониторинг, 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 4 | Бастапқы мониторинг, 2021 - 2022 оқу жылы | |
| 5 | Бастапқы мониторинг, 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 6 | Бастапқы мониторинг, 2023 - 2024 оқу жылы | |
| 7 | Қорытынды мониторинг, 2021 - 2022 оқу жылы | |
| 8 | Қорытынды мониторинг, 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 9 | Қорытынды мониторинг, 2023 - 2024 оқу жылы |
| № | Білім беру процесіне қатысушылардың және т.б. сауалнамасы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Сауалнама, МАД ата - аналар | |
| 2 | Сауалнама, МАД тәрбиешісі | |
| 3 | Мектепке дейінгі ұйымдардың ата-аналары үшін сауалнамасының нәтижелерін талдау | |
| 4 | Мектепке дейінгі ұйымдардың қызметкерлері үшін сауалнамасының нәтижелерін талдау | |
| 5 | Сауалнаманы талдау есебі(МАД) |
| № | Қорытынды | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | 1-қосымша |
View the embedded image gallery online at:
https://karatogai.martuk.edu.kz/kz/memle-etti-ttest-tt-u/m-d-k-zh-tt-ry.html#sigFreeId48535262cc
https://karatogai.martuk.edu.kz/kz/memle-etti-ttest-tt-u/m-d-k-zh-tt-ry.html#sigFreeId48535262cc
View the embedded image gallery online at:
https://karatogai.martuk.edu.kz/kz/memle-etti-ttest-tt-u/m-d-k-zh-tt-ry.html#sigFreeId922934acec
https://karatogai.martuk.edu.kz/kz/memle-etti-ttest-tt-u/m-d-k-zh-tt-ry.html#sigFreeId922934acec

